Schneider A9R75440 4P 40A Kaçak Akım Koruma Rölesi

Schneider A9R75440 4P 40A Kaçak Akım Koruma Rölesi
Toptan alımlar için mesaj bölümünden iletişime geçip özel fiyat alabilirsiniz. Sürekli alımlarınız olacak ise bayimiz olabilirsiniz.
Teknik Özellikler
seri | Acti 9 |
ürün adı | Acti 9 iID K |
ürün ya da bileşen tipi | Residual current circuit breaker (RCCB) |
cihaz kısa adı | IID K |
kutup açıklaması | 4P |
nötr konum | Sol |
[In] nominal akım | 40 A |
ağ tipi | AC |
toprak kaçağı hassasiyeti | 300 mA |
toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi | Anlık |
toprak kaçağı koruma sınıfı | Type AC |
kalite etiketleri | VDE |
Tamamlayıcı
sistemde cihazın yeri | Çıkış |
ağ frekansı | 50/60 Hz |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 380...415 V AC 50/60 Hz |
rezidüel akım açma teknolojisi | Gerilim bağımsız |
hominal kesme ve kapama kapasitesi | Im 500 A |
nominal koşullu kısa devre akımı | Ile gL63 : Inc 4,5 kA |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 440 V AC 50/60 Hz |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 4 kV |
kontak konum göstergesi | Yok |
kontrol tipi | Geçiş |
yerel sinyalleme | Açma göstergesi |
montaj modu | Takılabilir |
montaj desteği | DIN rayı |
9 mm vida adımı | 8 |
yükseklik | 85 mm |
genişlik | 72 mm |
derinlik | 69 mm |
ürün ağırlığı | 0.37 kg |
renk | Beyaz |
mekanik dayanıklılık | 5000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 2000 cycles AC-1 |
kilitleme seçenekleri açıklaması | Kilitleme cihazı |
bağlantılar - terminaller | Tünel tipi terminaller, üst veya alt esnek kablo(lar) 1...25 mm² maks |
tel sıyırma uzunluğu | 16 mm (üst veya alt) |
sıkma torku | 3.5 N.m (üst veya alt) |
Ortam
standartlar | EN/IEC 61008-1 |
IP koruma derecesi | IP40 for modular enclosure conforming to IEC 60529 |
kirletme derecesi | 2 |
elektromanyetik uyumluluk | 8/20 µs impulse withstand, 200 A conforming to EN/IEC 61008-1 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -5...60 °C |
depolama için ortam hava sıcaklığı | -40...85 °C |
Ürün Filtreleri | ||
|---|---|---|
| Akım | : | 40 A |
| Barkod | : | 3606480089503 |
| Tedarikçi Ürün Kodu | : | A9R75440 |












